Atti di concessione
Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUENDALINA NOCCHI | € 300,00 | DET 22 GEN 149 DEL 14/03/2022 | SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | BANDO DI CONCORSO "POMARANCE ADDOBBA IL NATALE II^ EDIZIONE - ANNO 2021. PREMIO II^ CLASSIFICATO SEZIONE ADDOBBI E ILLUMINAZIONI | ... | vedi » | |
ELISA BORGHETTI | € 400,00 | DET.22 GEN 149 DEL 14/03/2022 | SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | BANDO DI CONCORSO "POMARANCE ADDOBBA IL NATALE II^ EDIZIONE - ANNO 2021. PREMIO I^ CLASSIFICATO SEZIONE ADDOBBI E ILLUMINAZIONI | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE FILARMONICA G. PUCCINI CF: 83004490500 | € 8.513,62 | DET N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE NATURAL SOLIDARIETA' ONLUS CF: 90037740504 | € 682,67 | DET N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
POLISPORTIVA VIRTUS CF: 90045560506 | € 255,00 | DET N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
PUBBLICA ASSISTENZA SAN DALMAZIO CF: 00887060507 | € 120,85 | DET N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
A.S.D. ATLETICA VOLTERRA CF: 83004550501 | € 776,00 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
I MERCENARI CF: 90059020504 | € 494,16 | DET N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MICCIANO P.IVA: 01744290501 | € 1.500,00 | DET N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO POMARANCE CF: 00998230502 | € 44.217,00 | DET N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO MONTEGEMOLI CF: 90031180509 | € 1.850,00 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI SEZ. DI MONTECERBOLI E LARDERELLO CF: 80078250588 | € 567,15 | DET N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPPOLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
A.R.C.A.L. LIBBIANO CF: 438760506 | € 2.601,23 | DET N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
UNIONE SPORTIVA POMARANCE CF: 01001670502 | € 11.401,73 | DET N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SAN DALMAZIO P.IVA: 01246990509 | € 1.043,50 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
SOCIETA' MUTUO SOCORSO PUBBLICA ASSISTENZA MONTECERBOLI CF: 92002910500 | € 4.029,17 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKET POMARANCE P.IVA 01089450504 | € 7.726,00 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTUTA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE CASTELLO GIOVANI CF: 92005090508 | € 834,15 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
G.S.D. SERRAZZANO CF: 83003650500 | € 1.896,00 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
TERRE CALDE DI TOSCANA CF: 90051340504 | € 1.240,00 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
FRATERNITA DI MISERICORDIA AUXILIUM CHRISTIANORUM DI SERRAZZANO CF: 83004790503 | € 400,00 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALLE DEL DIAVOLO CF: 90033820508 | € 1.654,58 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA LUSTIGNANO CF: 92001740502 | € 1.275,04 | DET. N.GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
UISP COMITATO TERRITORIALE PISA CF: 93009440509 | € 100,00 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE MOTO CLUB POMARANCE CF: 83004330508 | € 1.762,49 | DET. N. GEN 22 DEL 21/01/2022 | UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT - RESPONSABILE NICOLA RASPOLLINI | AVVISO PUBBLICO | ... | vedi » |
Totali: 50 Pag. 1 2