Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Opera | Costi di realizzazione | Oggetto | Tempi e indicatori di realizzazione | Stato | |
---|---|---|---|---|---|
Fondi edilizia scolastica per avvio anno scolastico 2021-2022 Art. 58, comma 3, lettera b) del decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106 e successivo avviso pubblico n. 26811 del 6 agosto 2021 per l'assegnazione delle risorse agli Enti locali per affitti, noleggi e lavori di messa in sicurezza e adeguamento strutture pubbliche per l'anno scolastico 2021-2022. Intervento Finanziato avente titolo " Messa in sicurezza della copertura e dei locali del teatrino della scuola dell'Infanzia San Tarcisio di Larderello Cod. CUP F65F21000760001 | 190.571,33 Fondi edilizia scolastica per avvio anno scolastico 2021-2022 PON per la scuola-Competenze e Ambienti per l'apprendimento 2014-2020 avviso del 6 agosto 2021 | Fondi edilizia scolastica per avvio anno scolastico 2021-2022 Art. 58, comma 3, lettera b) del decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106 e successivo avviso pubblico n. 26811 del 6 agosto 2021 per l'assegnazione delle risorse agli Enti locali per affitti, noleggi e lavori di messa in sicurezza e adeguamento strutture pubbliche per l'anno scolastico 2021-2022. Intervento Finanziato avente titolo " Messa in sicurezza della copertura e dei locali del teatrino della scuola dell'Infanzia San Tarcisio di Larderello Cod. CUP F65F21000760001 | lavori eseguiti nei tempi | Fine lavori 14.02.2022 CRE 14.04.2022 Inaugurazione nel mese di novembre 2022 | vedi » |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE DI VIA GRAMSCI NEL CAPOLUOGO DI POMARANCE CODICE CUP F67H22002290006 CODICE CIG 9327556EB3 /files/76/other/EU.docx | € 70.000,00 FINANZIATA AL CAP.284204 DEL BILANCIO 2022 CON CONTRIBUTOPER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN APPLICAZIONE DEL COMMA 29 DELL'ART.1 DELLA LEGGE 27.12.2019 N.160 DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.TALI CONTRIBUTI SONO CONFLUITI NEL PNRR MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2.FINANZIAMENTO NextGenerationEU EMBLEMA EU | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE DI VIA GRAMSCI NEL CAPOLUOGO DI POMARANCE | CONSEGNA LAVORI IN DATA 14/06/2022 | vedi » | |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE INTERNE AL CENTRO ABITATO DI POMARANCE CODICE CUP:F67H22001230001 CODICE CIG; Z4A35ED24C | € 25.000,00 FINANZIATA AL CAP.283702 DEL BILANCIO 2022 CON CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 IN APPLICAZIONE DEL COMMA 407 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30/12/2021,N.234 DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE INTERNE AL CENTRO ABITATO DI POMARANCE | CONSEGNA LAVORI IN DATA 01/06/2022 FINE LAVORI 10/06/2022 | FINE LAVORI IN DATA 10/06/2022 CERTIFICATO DI REGOLARE IN DATA 10/06/2022 | vedi » |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA DI VIA DEL FORMICAIO E VIALE SAN PIERO A POMARANCE CODICE CUP F67H21004310001 CODICE CIG 882621248E | € 70.000,00 FINANZIATA AL CAP.284204 DEL BILANCIO 2021 CON CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN APPLICAZIONE DEL COMMA 29 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27.12.2019 N.160 DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.TALI CONTRIBUTI SONO CONFLUITI NEL PNRR MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2FINANZIAMENTO NextGenerationEU | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA DI VIA DEL FORMICAIO E VIALE SAN PIERO A POMARANCE | CONSEGNA LAVORI IN DATA 13.09.2021 SOSPENSIONE LAVORI 04.10.2021 RIPRESA LAVORI 15.11.2021 SOSPENSIONE LAVORI 22.11.2021 RIPRESA LAVORI 10.01.2022 FINE LAVORI 18.01.2022 | FINE LAVORI 18.01.2022 E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE18.01.2022 | vedi » |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE DI PIAZZA DANTE E AREE LIMITROFE POSTE NEL CAPOLUOGO CODICE CUP.F67H21004470001 CODICE CIG.8830775A0E | € 70.000,00 FINANZIATA AL CAP.284204 DEL BILANCIO 2021 CON CONTRIBUTOPER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN APPLICAZIONE DEL COMMA 29 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27.12.2019 N.160 DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.TALI CONTRIBUTI SONO CONFLUITI NEL PNRR MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2FINANZIAMENTO NextGenerationEU | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE DI PIAZZA DANTE E AREE LIMITROFE POSTE NEL CAPOLUOGO | CONSEGNA LAVORI IN DATA 15.09.2021 SOSPENSIONE LAVORI 29.11.2021 RIPRESA LAVORI 17.01.2022 FINE LAVORI 07.03.2022 | LAVORI ULTIMATI IN DATA 07.03.2022 CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 07.03.2022 | vedi » |
Totali: 5 Pag. 1