Indicatore di tempestivita' dei pagamenti
Anno di Riferimento |
Trimestre di Pagamento |
ITP |
2024 | 2024-01 | -4,56 |
2024 | 2024-02 | -7,87 |
2024 | 2024-03 | -15,28 |
2024 | 2024-04 |
-17,98 |
2024 | -10,28 |
Anno di Riferimento |
Trimestre di Pagamento |
ITP |
2024 | 2024-01 | -4,56 |
2024 | 2024-02 | -7,87 |
2024 | 2024-03 | -15,28 |
2024 | 2024-04 |
-17,98 |
2024 | -10,28 |