Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reti Ambiente s.p.a. | 0,4 | 2016 € 144.457,00 2017 € 67.678,00 2018 € 202.061,00 | ... | vedi » | |||
CTT NORD- s.r.l. | 0,63 | 2016 € 2.350.082,00 2017 € 1.064.076,00 2018 € | ... | vedi » | |||
GEO ENERGY SERVICE S.P.A. | 86,71 | 2037 | 2016 € 175.031,00 2017 € 216.517,00 2018 € 225.871,00 | ... | vedi » | ||
GAL ETRURIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1,7 | 2016 € 0,00 2017 - € 0,26 2018 € | ... | vedi » | |||
FIDI TOSCANA - S.P.A. | 0,0037 | 2016 € 209.876,00 2017 -€ 13.751.612,00 2018 -€ 9.486.651,00 | ... | vedi » | |||
CONSORZIO TURISTICO VOLTERRA, VALDICECINA, VALDERA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2,39 | € 25.235,00 (impegni 2018) | 2016 € 13.840,00 2017 € 3.487,00 2018 € 1.516,00 | ... | vedi » | ||
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - CO.SVI.G. - S.R.L. | 14,43 | 2016 € 385.294,00 2017 € 161.372,00 2018 € 36.878,00 | ... | vedi » | |||
AZIENDA SERVIZI VAL DI CECINA S.P.A. | 27,45 | 2016 € 729,00 2017 € 2018 € | ... | vedi » | |||
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.) | 1,5 | € 12.120 (impegni 2018) | 2016 € 12.417,00 2017 € 6.433,00 2018 € 3.950,00 | ... | vedi » | ||
AUXILIUM VITAE VOLTERRA - S.P.A. | 0,8 | 2016 € 58.854,00 2017 € 42.113,00 2014 € 66.033,00 | ... | vedi » | |||
A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. | 0,88 | € 108.924,48 (impegni 2018) | 2016 € 6,809,534,00 2017 € 1.994.634,00 2018 € 327.617,00 | ... | vedi » |
Totali: 11 Pag. 1