Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reti Ambiente s.p.a. | 0,34 | 2019 € 70.180 2017 € 202.061 2017 € 67.678 | ... | vedi » | |||
CTT NORD- s.r.l. | 0,63 | 2019 € 222.3018 2018 € 3309.426 2017 € 106.4076 | ... | vedi » | |||
GEO ENERGY SERVICE S.P.A. | 86,7 | 2019 € 168.044 2018 € 225.871 2017 € 216.517 | ... | vedi » | |||
GAL ETRURIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1,7 | 2019 ------ 2018 € 33 2017 € 6 | ... | vedi » | |||
FIDI TOSCANA SPA | 0,0037 | 2019 € 734232 2018 €-9486651 2017 €-13751612 | ... | vedi » | |||
CONSORZIO TURISTICO VOLTERRA, VALDICECINA, VALDERA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2,42 | € 8235 | 1 | 2019 € 1005 2018 € 1516 2017 € 3487 | ... | vedi » | |
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - CO.SVI.G. - S.R.L. | 14,43 | 2019 € 23933 2018 € 36878 2017 € 161372 | ... | vedi » | |||
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.) | 1,5 | 2019 € 3817 2018 € 3950 2017 € 6433 | ... | vedi » | |||
AUXILIUM VITAE VOLTERRA - S.P.A. | 0,8 | 2019 € 110.620 2018 € 66.033 2017 € 42.113 | ... | vedi » | |||
A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. | 0,88 | 2019 € 2.463.508 2018 € 327.617 2017 € 1.994.634 | ... | vedi » |
Totali: 10 Pag. 1