Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reti Ambiente s.p.a. | 0,34 | 2022 2021 2020 739563 -1.145.972 -4.970.921 | ... | vedi » | |||
CTT NORD- s.r.l. | 0,63 | 2022 2021 2020 203.235 159.483 621.413 | ... | vedi » | |||
Farmavaldera srl | 0,41 | 2022 2021 2020 528.557 478.146 421.624 | ... | vedi » | |||
GEO ENERGY SERVICE S.P.A. | 89,26 | 2022 2021 2020 -143.652 20.122 49.209 | ... | vedi » | |||
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - CO.SVI.G. - S.R.L. | 14,43 | 2022 2021 2020 -234,328 201.010 1.461.834 | ... | vedi » | |||
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.) | 1,5 | 2022 2021 2020 7.360 4.289 4.325 | ... | vedi » | |||
AUXILIUM VITAE VOLTERRA - S.P.A. | 0,8 | 2022 2021 2020 15.179 35.345 56.949 | ... | vedi » | |||
A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. | 0,88 | 0 | 2022 2021 2020 5.363.007 3.862.087 4.211.393 | ... | vedi » |
Totali: 8 Pag. 1